Оценка недвижимости требуют очень высокой квалификации и опыта от исполнителей, что не является проблемой для оценочной компании "Консалтнг Групп". Для нашей компании данное направления является приоритетным. Мы предлагаем услуги по оценке различного типа объектов недвижимого имущества в Москве:
| Жилая недвижимость | |||
| Квартира однокомнатная | за объект | от 2500 руб. | |
| Квартира более 1 комнаты, комната в квартире, комната в общежитии | за объект | от 2500 руб. | |
| Квартира уникальная | за объект | квартира более 4х комнат, более 1 уровня | от 3000 руб. |
| Садовое владение | за объект | земельный участок в садовом объединении с улучшениями или без | 5000 руб. |
| Частный дом | за объект | 5000 руб. | |
| Коттедж | за объект | частный дом более 100 квадратных метров | 7000 руб. |
| Гараж | за объект | гараж, паркинг, парковочное место, и т.д. | 3000 руб. |
| Земельный участок для ИЖС или ЛПХ без застройки | за объект | 3000 руб. | |
| Оценка ущерба | |||
| Ущерб от затопления | за объект | стоимость указана за помещение, при этом помещением так же считается сан узел, коридоры, балконы. Окончательная стоимость за помещение зависит от степени повреждения | от 2500 руб. |
| Ущерб от пожара | за объект | стоимость указана за помещение, при этом помещением так же считается сан узел, коридоры, балконы. Окончательная стоимость за помещение зависит от степени повреждения | от 3000 руб. |
| Оценка нежилой недвижимости | |||
| Встроенное нежилое помещение (офис, магазин и т.д.) включая определение ставки арендной платы | за объект | до 300 м2 | 10 000 руб. |
| 300 – 1000 м2 | 15 000 руб. | ||
| 1000 – 5000 м2 | 20 000 руб. | ||
| более 5000 м2а | от 20 000 руб. | ||
| Отдельно-стоящее здание | за объект | до 1000 м2 | 20 000 руб. |
| более 1000 м2 | от 20 000 руб. | ||
| Имущественный комплекс | за объект | до 5 зданий производственно-складского и административного назначения | 30 000 - 60 000 руб. |
| до 10 зданий производственно-складского и административного назначения | 60 000 - 100 000 руб. | ||
| более 10 зданий | индивидуально | ||
| Земельные участки коммерческого назначения (на которых отсутствуют какие либо улучшения, в т.ч. сооружения) | за объект | от 0,1 Га до 1 Га | 15 000 руб. |
| от 1 Га до 5 Га | 20 000 руб. | ||
| от 5 Га и больше | от 20 000 руб. | ||
| Морские суда, отнесённые к недвижимости | за объект | океанский лайнер, танкер, сухогруз | от 72 000 руб. |
| баржа, буксир | 30 000 руб. | ||
| судно речного флота | 60 000 руб. | ||
| Воздушные суда, отнесённые к недвижимости | за объект | отечественного производства | 42 000 руб. |
| зарубежного производства | 45 000 руб. | ||
| Оценка сооружений | |||
| Емкости и резервуары, автодороги, мосты и тоннели, трубопроводы, железнодорожные пути, воздушные и подземные кабельные линии, линии электропередач, ограждения и ворота, др сооружения | за объект | индивидуально | 1000 - 15 000 руб. |
Основные цели проведения оценки: для заключения договора купли-продажи, для банка при оформлении ипотеки, судебные споры, и т.д.
Или задать вопрос специалисту